<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artigos.etc.br &#187; Geografia</title>
	<atom:link href="http://www.artigos.etc.br/artigos/academicos-escolares/geografia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artigos.etc.br</link>
	<description>compartilhe seus artigos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Nov 2012 01:58:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Evolução do pensamento geográfico</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/evolucao-do-pensamento-geografico.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/evolucao-do-pensamento-geografico.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tia Guiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[Precursores da Geografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=17206</guid>
		<description><![CDATA[  EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO &#160; A geografia, uma ciência e uma matéria de ensino. Como ciência da sociedade e da natureza, constitui um ramo do conhecimento necessário á formação de professores.  Ela se faz presente na vida cotidiana de todo cidadão, seja pela ânsia de conhecer o mundo, seja pelos desafios postos pelo meio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/evolucao-do-pensamento-geografico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trajetórias dos currículos escolares de geografia &#8211; os PCNS.</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/trajetorias-dos-curriculos-escolares-de-geografia-os-pcns.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/trajetorias-dos-curriculos-escolares-de-geografia-os-pcns.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tia Guiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciências Humanas]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[PCNS]]></category>
		<category><![CDATA[profissional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=17216</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A LDB e os PCNs são os documentos mais importantes referentes á Educação brasileira, eles regem todas as leis e normas, e se referem ao conhecimento e todos os membros envolvidos.  A LDB – Lei de Diretrizes e bases  regulamenta o ensino básico como também a ele ligado, e como lei deve ser cumprida, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/trajetorias-dos-curriculos-escolares-de-geografia-os-pcns.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Profissional da Educação</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/o-profissional-da-educacao.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/o-profissional-da-educacao.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tia Guiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCADOR]]></category>
		<category><![CDATA[PROFISSIONAL E PROFISSÃO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=17221</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A produção intelectual da geografia brasileira na atualidade está marcada por  diferenças, portanto trata-se de aprofundá-las. E aprofundá-las significa compreender também que a ciência e a tecnologia tornaram-se forças produtivas. Deixaram de ser mero suporte do capital para se converter em agentes de sua acumulação. Como descreve PONTUSCHKA. P.111: A disciplina escolar de geografia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/o-profissional-da-educacao.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Sertão do Nordeste</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/o-sertao-do-nordeste.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/o-sertao-do-nordeste.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 19:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MARCELO CAVALCANTE NUNES MORGADO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[sertão]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade e Potencialidades.]]></category>
		<category><![CDATA[Territorialidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=14666</guid>
		<description><![CDATA[O SERTÃO DO NORDESTE Marcelo Cavalcante Nunes Morgado Graduando Licenciatura Plena em Geografia – UEPB. RESUMO Evidencia o Sertão Nordestino marcado pelo solo pedregoso e pela vegetação escassa e de pequeno porte onde se encontra a Caatinga, que tem o clima semi-árido que é caracterizado pela baixa umidade e pouco volume pluviométrico. Situada numa área [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/o-sertao-do-nordeste.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Importância Regional do Agreste</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/a-importancia-regional-do-agreste-2.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/a-importancia-regional-do-agreste-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 17:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NETGEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acadêmicos & Escolares]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=14280</guid>
		<description><![CDATA[A IMPORTÂNCIA REGIONAL DO AGRESTE Marcelo Cavalcante Nunes Morgado Graduando Licenciatura Plena em Geografia – UEPB. &#160; RESUMO &#160; Demonstra o Agreste marcado pelo solo pedregoso e pela vegetação escassa e de pequeno porte (mirtáceas leguminosas e combretáceas). Situada numa área de transição entre a Zona da Mata e o Sertão. Onde apresenta certas características [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/a-importancia-regional-do-agreste-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Territorialidade do Semi-Árido Nordestino</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/a-territorialidade-do-semi-arido-nordestino.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/a-territorialidade-do-semi-arido-nordestino.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MARCELO CAVALCANTE NUNES MORGADO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade e Potencialidades.]]></category>
		<category><![CDATA[Territorialização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=14488</guid>
		<description><![CDATA[A TERRITORIALIDADE DO SEMI-ÁRIDO NORDESTINO Marcelo Cavalcante Nunes Morgado Graduando Licenciatura Plena em Geografia – UEPB. &#160; RESUMO Evidencia a nova delimitação do Semi-árido brasileiro marcado pelo solo pedregoso e pela vegetação escassa e de pequeno porte onde se encontra a Caatinga, que tem o clima semi-árido que é caracterizado pela baixa umidade e pouco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/a-territorialidade-do-semi-arido-nordestino.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Importância Regional do Agreste</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/a-importancia-regional-do-agreste.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/a-importancia-regional-do-agreste.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 20:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MARCELO CAVALCANTE NUNES MORGADO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[agreste]]></category>
		<category><![CDATA[região]]></category>
		<category><![CDATA[regional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=14287</guid>
		<description><![CDATA[A IMPORTÂNCIA REGIONAL DO AGRESTE Marcelo Cavalcante Nunes Morgado Graduando Licenciatura Plena em Geografia – UEPB. &#160; RESUMO &#160; Demonstra o Agreste marcado pelo solo pedregoso e pela vegetação escassa e de pequeno porte (mirtáceas leguminosas e combretáceas). Situada numa área de transição entre a Zona da Mata e o Sertão. Onde apresenta certas características [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/a-importancia-regional-do-agreste.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortaleza; Cidade da Alegria, Festa, Farra e Fantasia: Uma Análise do Perfil dos Grupos Turísticos Internacionais em Fortaleza-CE.</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/fortaleza-cidade-da-alegria-festa-farra-e-fantasia-uma-analise-do-perfil-dos-grupos-turisticos-internacionais-em-fortaleza-ce.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/fortaleza-cidade-da-alegria-festa-farra-e-fantasia-uma-analise-do-perfil-dos-grupos-turisticos-internacionais-em-fortaleza-ce.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 13:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ledervan Vieira Caze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciências Humanas]]></category>
		<category><![CDATA[Científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[Fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[perfil]]></category>
		<category><![CDATA[Turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=11043</guid>
		<description><![CDATA[FORTALEZA; CIDADE DA ALEGRIA, FESTA, FARRA E FANTASIA: UMA ANÁLISE DO PERFIL DOS GRUPOS TURÍSTICOS INTERNACIONAIS EM FORTALEZA-CE. AUTOR: Ledervan Vieira Cazé (levan_caze@hotmail.com) ORIENTADOR: Prof. Dr. Eustógio Wanderley Correa Dantas UFC. &#8211; Universidade Federal do Ceará. Departamento de Geografia &#8211; Campus do Pici &#8211; Bloco 911 &#8211; CEP 60455-760 &#8211; Copyright © 2010. Fortaleza – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/fortaleza-cidade-da-alegria-festa-farra-e-fantasia-uma-analise-do-perfil-dos-grupos-turisticos-internacionais-em-fortaleza-ce.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pré-Sal</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/pre-sal.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/pre-sal.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 21:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tia Guiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acadêmicos & Escolares]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[fonte de energia]]></category>
		<category><![CDATA[novas fronteiras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=2839</guid>
		<description><![CDATA[O pré-sal O pré-sal refere-se a um conjunto de rochas marinhas, onde se encontra uma camada de petróleo de alta qualidade com baixa acidez e baixo teor de enxofre, o que aumenta seu valor no econômico. Os geólogos estudam a historia do nosso planeta de baixo para cima, pela sedimentação de suas rochas, ou seja, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/pre-sal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A BIODIVERSIDADE E O AQUECIMENTO GLOBAL NA AMAZÔNIA</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/a-biodiversidade-e-o-aquecimento-global-na-amazonia.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/a-biodiversidade-e-o-aquecimento-global-na-amazonia.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 20:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loraine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acadêmicos & Escolares]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências Biológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidade]]></category>
		<category><![CDATA[Efeito Estufa]]></category>
		<category><![CDATA[Mudanças Climáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=8106</guid>
		<description><![CDATA[A BIODIVERSIDADE E O AQUECIMENTO GLOBAL NA AMAZÔNIA Loraine Sibele de Lima Cortez1 Jucianne Aparecida dos Santos Carvalho2, Joana D’arc Sampaio Silva de Oliveira3, Ana Paula Moreira Hirt4, Daiany da Silva Araújo5, Josélia Sales de Lima6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão &#8211; lorainecortez@hotmail.com; ju_carvalhorr@hotmail.com; Joana_maryjane@hotmail.com; Ana.paula.hirt@hotmail.com; daiannyaraujo@hotmail.com; joseliabela@hotmail.com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/a-biodiversidade-e-o-aquecimento-global-na-amazonia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
