<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artigos.etc.br &#187; Científicos</title>
	<atom:link href="http://www.artigos.etc.br/artigos/cientificos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artigos.etc.br</link>
	<description>compartilhe seus artigos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 22:09:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Plágio em Trabalhos Acadêmicos</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/plagio-em-trabalhos-academicos.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/plagio-em-trabalhos-academicos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 22:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renatoguarato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciências Exatas]]></category>
		<category><![CDATA[Educação Online]]></category>
		<category><![CDATA[Educação Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[busca]]></category>
		<category><![CDATA[Mineração de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Plágio]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhos Acadêmicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=5014</guid>
		<description><![CDATA[Introdução Plágio é assinar ou fazer passar por seu algum trabalho alheio. Com numerosos sites existentes na Internet, a disponibilidade e a venda de trabalhos acadêmicos teve um aumento na quantidade de alunos que passou a se beneficiar de tais conteúdos ilegais, pois os alunos conseguem receber esses trabalhos em formato digital, abri-los com qualquer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/plagio-em-trabalhos-academicos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idoso e saúde Bucal</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/idoso-e-saude-bucal.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/idoso-e-saude-bucal.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 22:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TVMED - http://www2.tvmed.com.br/portal/default.asp?dLayout=tvmed&#38;WorkspaceID=72</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciências da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[dentistas]]></category>
		<category><![CDATA[Odontologia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=4959</guid>
		<description><![CDATA[Existe hoje mais de 20 milhões de idosos no Brasil, mais de 20% da população e desses milhões de pessoas acima de 60 anos poucos são os que têm condições para tratamentos odontológicos particulares e embora existam programas como o CEOs (Centro de Especialidades Odontológicas) e as ESF (Estratégia da Saúde da Família) o numero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/idoso-e-saude-bucal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acabe de vez com o colesterol alto!</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/acabe-de-vez-com-o-colesterol-alto.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/acabe-de-vez-com-o-colesterol-alto.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 22:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TVMED - http://www2.tvmed.com.br/portal/default.asp?dLayout=tvmed&#38;WorkspaceID=72</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciências da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Vitaminas e Minerais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=4945</guid>
		<description><![CDATA[Troque as versões integrais pelas desnatadas A recomendação de nutricionistas está relacionada aos alimentos de origem animal, devido à grande quantidade de gordura saturada que apresentam. Na lista dos campeões neste tipo de gordura estão queijos amarelos, leite integral, carnes gordas e pele de aves como frango. Segundo especialistas em nutrição, tais alimentos estão relacionados com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/acabe-de-vez-com-o-colesterol-alto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRIMES INFORMÁTICOS: Legislação brasileira e técnicas de forense computacional aplicadas à essa modalidade de crime</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/crimes-informaticos-legislacao-brasileira-e-tecnicas-de-forense-computacional-aplicadas-a-essa-modalidade-de-crime.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/crimes-informaticos-legislacao-brasileira-e-tecnicas-de-forense-computacional-aplicadas-a-essa-modalidade-de-crime.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elianethomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciências Exatas]]></category>
		<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Direito]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Crimes informáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Forense computacional]]></category>
		<category><![CDATA[Legislação e crimes informáticos]]></category>
		<category><![CDATA[pedofilia]]></category>
		<category><![CDATA[Perícia computacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=4676</guid>
		<description><![CDATA[1    Introdução O inegável avanço constante da informática e sua intricidade no âmbito social cotidiano, traz aos estudiosos do direito novos desafios. Desafios que enfrenta o próprio Direito: o de acompanhar o progresso da sociedade e tutelar o bem jurídico. Na elementaridade desse artigo aponta-se algumas dificuldades encontradas pelo ordenamento com o advento dessa nova [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/crimes-informaticos-legislacao-brasileira-e-tecnicas-de-forense-computacional-aplicadas-a-essa-modalidade-de-crime.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recursos Humanos na percepção dos funcionários</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/recursos-humanos-na-percepcao-dos-funcionarios.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/recursos-humanos-na-percepcao-dos-funcionarios.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérsica Franciele Miranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acadêmicos & Escolares]]></category>
		<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências Humanas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[organização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=4672</guid>
		<description><![CDATA[RESUMO A área de Recursos Humanos compreende várias atividades. Em virtude disso, foi realizada uma pesquisa quantitativa, com universitários da faculdade Pitágoras de diversos cursos tecnólogos que trabalham em empresas que possuem o setor de RH, a fim de analisar as opiniões dos mesmos em relação a este setor. Foi realizado um questionário com perguntas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/recursos-humanos-na-percepcao-dos-funcionarios.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compostagem</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/compostagem.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/compostagem.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kizo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciências Agrárias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=4661</guid>
		<description><![CDATA[compostagem Conduzido por todos os participantes Reportado por Armando Dias monteiro Introdução Compostagem é a prática aplicada no controlo da decomposição de materiais orgánicos. A decomposição é um processo dinâmico que ocorre rápida ou lentamente, dependendo de várias condições. Factores que afectam o processo de compostagem são: i) Relação C/N, ii) Área da superfície das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/compostagem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O ENSINO  DA  LÍNGUA PORTUGUESA  CONTRA AS DROGAS</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/o-ensino-da-lingua-portuguesa-contra-as-drogas.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/o-ensino-da-lingua-portuguesa-contra-as-drogas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Marcelo Paulek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acadêmicos & Escolares]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Educação Online]]></category>
		<category><![CDATA[Educação Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Linguística, Letras e Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde e Beleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=4585</guid>
		<description><![CDATA[ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL LEOBERTO LEAL &#8211; EJA Paulo Marcelo Paulek POR UMA PERSPECTIVA SOCIAL DE LÍNGUA PORTUGUESA CONTRA AS DROGAS BLUMENAU 2010 INTRODUÇÃO: Vivemos em uma época que tudo está direcionado contra as drogas, no entanto é inevitável e quase impossível conter o aumento de pessoas dependente das drogas.  O uso de drogas é um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/o-ensino-da-lingua-portuguesa-contra-as-drogas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CURVA DE CRESCIMENTO E DE BIOMASSA FRESCA DA ESPÉCIE AEOLANTHUS SUAVEOLENS EM CULTIVO PROTEGIDO</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/curva-de-crescimento-e-de-biomassa-fresca-da-especie-aeolanthus-suaveolens-em-cultivo-protegido.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/curva-de-crescimento-e-de-biomassa-fresca-da-especie-aeolanthus-suaveolens-em-cultivo-protegido.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kizo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharias]]></category>
		<category><![CDATA[CURVA DE CRESCIMENTO E DE BIOMASSA FRESCA DA ESPÉCIE AEOLANTHUS SUAVEOLENS EM CULTIVO PROTEGIDO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=4623</guid>
		<description><![CDATA[UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA FACULDADE DE AGRONOMIA E MEDICINA VETERINÁRIA CURVA DE CRESCIMENTO E DE BIOMASSA FRESCA DA ESPÉCIE AEOLANTHUS SUAVEOLENS EM CULTIVO PROTEGIDO GEORGE COSTA E ARMANDO MONTEIRO BRASÍLIA &#8211; DF JUNHO DE 2008 UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA FACULDADE DE AGRONOMIA E MEDICINA VETERINÁRIA CURVA DE CRESCIMENTO E DE BIOMASSA FRESCA DA ESPÉCIE AEOLANTHUS SUAVEOLENS EM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/curva-de-crescimento-e-de-biomassa-fresca-da-especie-aeolanthus-suaveolens-em-cultivo-protegido.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COM OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO AUDIVISUAIS  NA EAD: PODEMOS FORMAR LEITORES CRÍTICOS?</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/com-os-meios-de-comunicacao-audivisuais-na-ead-podemos-formar-leitores-criticos.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/com-os-meios-de-comunicacao-audivisuais-na-ead-podemos-formar-leitores-criticos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Marcelo Paulek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acadêmicos & Escolares]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Educação Online]]></category>
		<category><![CDATA[Educação Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino a Distância]]></category>
		<category><![CDATA[Linguística, Letras e Artes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=4607</guid>
		<description><![CDATA[Com o desenvolvimento das tecnologias para melhorar a comunicação humana na sociedade. Surge há necessidade de preparar e de formar leitores de novos meios de comunicação como: audivisuais na EAD. Pois sabemos que em quase todos os meios de comunicação educar para mídia seria formar leitores críticos, reflexivos e que possam através das suas leituras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/com-os-meios-de-comunicacao-audivisuais-na-ead-podemos-formar-leitores-criticos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROJETO ANÁLISE   DA   REVISTA VEJA</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/projeto-analise-da-revista-veja.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/projeto-analise-da-revista-veja.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Marcelo Paulek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acadêmicos & Escolares]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Linguística, Letras e Artes]]></category>
		<category><![CDATA[pré- projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=4595</guid>
		<description><![CDATA[ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL LEOBERTO LEAL PAULO MARCELO PAULEK PROJETO ANÁLISE DA    REVISTA VEJA OBJETIVOS: Fazer com que o aluno tenha possibilidade de criar interesse pela leitura, em outros veículos de informação como de uma revista. Porque à revista? Pois sabemos que á revista veja é bem conceituada em nosso país, e também é um suporte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/projeto-analise-da-revista-veja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
