<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artigos.etc.br &#187; Finanças Pessoais</title>
	<atom:link href="http://www.artigos.etc.br/artigos/financas/financas-pessoais/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artigos.etc.br</link>
	<description>compartilhe seus artigos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Mar 2012 13:50:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Separando as coisas! Compra de Imóveis</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/separando-as-coisas-compra-de-imoveis.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/separando-as-coisas-compra-de-imoveis.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarcusFerraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Empréstimos]]></category>
		<category><![CDATA[Ética]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios de Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[Compra]]></category>
		<category><![CDATA[corretor]]></category>
		<category><![CDATA[crecii]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Direito]]></category>
		<category><![CDATA[FERRAZ]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[MARCUS]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[venda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=17661</guid>
		<description><![CDATA[A compra de imóveis vem geralmente acompanhada de sentimentos que vão da satisfação de alcançar um novo patamar nos projetos e planejamentos ao mais conhecido realização de sonho da casa própria. Pois é, deixando o sentimento alcançar status de razão, algumas vezes os compradores não tem o recurso todo para honrar o crédito à vista. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/separando-as-coisas-compra-de-imoveis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desvendando as parcelas de Crédito Imobiliário</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/desvendando-as-parcelas-de-credito-imobiliario.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/desvendando-as-parcelas-de-credito-imobiliario.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarcusFerraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Empréstimos]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios de Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro]]></category>
		<category><![CDATA[Amortização]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[correção]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[DFI]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Direito]]></category>
		<category><![CDATA[emprestimo]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[MIP]]></category>
		<category><![CDATA[monetária]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[parcela]]></category>
		<category><![CDATA[price]]></category>
		<category><![CDATA[sac]]></category>
		<category><![CDATA[sacre]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=17458</guid>
		<description><![CDATA[&#160; As parcelas de crédito imobiliário independentemente do sistema de amortização (SAC – SACRE – PRICE) são compostas além da amortização (pagamento do principal da dívida) por vários itens que interferem no montante a ser pago. Tais itens são autorizados pelo sistema e podem alguns são obrigatórios, como é o caso dos seguros. JUROS Inicialmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/desvendando-as-parcelas-de-credito-imobiliario.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito Imobiliário – sem mistérios.</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/credito-imobiliario-sem-misterios.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/credito-imobiliario-sem-misterios.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarcusFerraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Empréstimos]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios de Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Amortização]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[certidoes]]></category>
		<category><![CDATA[Compra]]></category>
		<category><![CDATA[DFI]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[imóvel]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[MIP]]></category>
		<category><![CDATA[price]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[sac]]></category>
		<category><![CDATA[sacre]]></category>
		<category><![CDATA[seguro]]></category>
		<category><![CDATA[TP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=17354</guid>
		<description><![CDATA[Veremos como é constituído o crédito imobiliário, vantagens e desvantagens. Idealmente para operacionalizar é necessário conhecer. Trataremos sobre garantias, sistema de amortização, seguros, taxa de administração, taxas de contratação bancária, custos de registro, custos tributários. SISTEMA DE GARANTIAS Historicamente os contratos da carteira imobiliária eram celebrados com as garantias hipotecárias1, que se tornaram instrumentos jurídicos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/credito-imobiliario-sem-misterios.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRISE &#8211; entendendo os motivos.</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/crise-entendendo-os-motivos.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/crise-entendendo-os-motivos.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarcusFerraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Empréstimos]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[acompanhamento]]></category>
		<category><![CDATA[AGIL]]></category>
		<category><![CDATA[coach]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[dividas]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[execução]]></category>
		<category><![CDATA[FERRAZ]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[MARCUS]]></category>
		<category><![CDATA[negociar]]></category>
		<category><![CDATA[renegociar]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=17304</guid>
		<description><![CDATA[Estar envolvido em desequilíbrio financeiro, com dividas além da capacidade, implica em pagar juros altos, taxas, tarifas e sufocar o crescimento comprometendo muitas vezes até a estabilidade para as funções e tarefas mais triviais do cotidiano. A mais importante lição a ser aprendida neste momento é de que será necessário “abrir mão” de conquistas anteriores, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/crise-entendendo-os-motivos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consolidação de dívidas, um jogo que você pode ganhar!</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/consolidacao-de-dividas-um-jogo-que-voce-pode-ganhar.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/consolidacao-de-dividas-um-jogo-que-voce-pode-ganhar.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarcusFerraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Empréstimos]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Gerência]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[AGIL]]></category>
		<category><![CDATA[cartão]]></category>
		<category><![CDATA[cheque]]></category>
		<category><![CDATA[coach]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[consolidação]]></category>
		<category><![CDATA[dividas]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[especial]]></category>
		<category><![CDATA[FERRAZ]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[MARCUS]]></category>
		<category><![CDATA[negociar]]></category>
		<category><![CDATA[pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[renegociar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=17284</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente temos observado na imprensa muitas notícias sobre o endividamento da população e já não é muito difícil encontrar no circulo mais próximo pessoas que tem travado batalhas com os juros e contas a serem pagas. Obviamente que as primeiras consequencias do indivamento estão mais ligada ao emocional / psicológico que ao financeiro propriamente dito. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/consolidacao-de-dividas-um-jogo-que-voce-pode-ganhar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados e Análise da Mega-Sena Nº 1335 e Palpites para Nº 1336</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/resultados-e-analise-da-mega-sena-n%c2%ba-1335-e-palpites-para-n%c2%ba-1336.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/resultados-e-analise-da-mega-sena-n%c2%ba-1335-e-palpites-para-n%c2%ba-1336.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 13:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lotojeito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios de Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[loteria]]></category>
		<category><![CDATA[megasena]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=15524</guid>
		<description><![CDATA[Resultados: Um apostador acertou os seis números sorteados no concurso Nº 1335 da Mega-Sena, realizado quarta, 09-Novembro, em São Paulo, SP. Para o próximo sorteio (sábado, 12-Novembro) o prêmio é estimado em R$ 2.500.000,00 Os números sorteados foram 03-14-20-22-49-51. O ganhador que acertou a Sena receberá R$ 21.885.288,49. O prêmio de R$ 26.184,33 será pago [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/resultados-e-analise-da-mega-sena-n%c2%ba-1335-e-palpites-para-n%c2%ba-1336.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados e Análise da Mega-Sena Nº 1334 e Palpites para Nº 1335</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/resultados-e-analise-da-mega-sena-n%c2%ba-1334-e-palpites-para-n%c2%ba-1335.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/resultados-e-analise-da-mega-sena-n%c2%ba-1334-e-palpites-para-n%c2%ba-1335.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 21:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lotojeito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios de Casa]]></category>
		<category><![CDATA[loteria]]></category>
		<category><![CDATA[megasena]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=15387</guid>
		<description><![CDATA[Resultados: Nenhum apostador acertou os seis números sorteados no concurso Nº 1334 da Mega-Sena, realizado sábado, 05-Novembro, em São Paulo, SP. Para o próximo sorteio (quarta, 09-Novembro) o prêmio é estimado em R$ 21.000.000,00 Os números sorteados foram 01-06-08-10-25-27. O prêmio de R$ 4.246,20 será pago a cada um dos 392 apostadores que marcaram a Quina. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/resultados-e-analise-da-mega-sena-n%c2%ba-1334-e-palpites-para-n%c2%ba-1335.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados e Análise da Mega-Sena Nº 1333 e Palpites para Nº 1334</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/resultados-e-analise-da-mega-sena-n%c2%ba-1333-e-palpites-para-n%c2%ba-1334.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/resultados-e-analise-da-mega-sena-n%c2%ba-1333-e-palpites-para-n%c2%ba-1334.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lotojeito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios de Casa]]></category>
		<category><![CDATA[megasena]]></category>
		<category><![CDATA[palpite]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=15359</guid>
		<description><![CDATA[Resultados: Nenhum apostador acertou os seis números sorteados no concurso Nº 1333 da Mega-Sena, realizado quinta, 03-Novembro, em Miguel Pereira, RJ. Para o próximo sorteio (sábado, 05-Novembro) o prêmio é estimado em R$ 5.000.000,00 Os números sorteados foram 25-26-28-33-42-51. O prêmio de R$ 25.689,91 será pago a cada um dos 54 apostadores que marcaram a Quina. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/resultados-e-analise-da-mega-sena-n%c2%ba-1333-e-palpites-para-n%c2%ba-1334.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O próximo concurso Nº 1329 da Mega-Sena deve pagar R$ 2 milhões</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/o-proximo-concurso-n%c2%ba-1329-da-mega-sena-deve-pagar-r-2-milhoes.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/o-proximo-concurso-n%c2%ba-1329-da-mega-sena-deve-pagar-r-2-milhoes.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 11:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lotojeito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios de Casa]]></category>
		<category><![CDATA[loteria]]></category>
		<category><![CDATA[mega sena]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=14754</guid>
		<description><![CDATA[O prêmio para o próximo concurso Nº 1329 da Mega-Sena, a ser realizado quarta, é estimado em R$ 2.000.000,00. Na elaboração de suas apostas para a Mega-Sena, apostadores podem considerar as seguintes destaques estatísticos: — Os números Freqüentes (os mais sorteados): 05, 33, 41, 53, 51 — Os números Raros (os menos sorteados): 26, 22, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/o-proximo-concurso-n%c2%ba-1329-da-mega-sena-deve-pagar-r-2-milhoes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados e Análise de Concurso Nº 1328 da Mega-Sena &#8211; Um Ganhador da Sena</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/resultados-e-analise-de-concurso-n%c2%ba-1328-da-mega-sena-um-ganhador-da-sena.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/resultados-e-analise-de-concurso-n%c2%ba-1328-da-mega-sena-um-ganhador-da-sena.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lotojeito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios de Casa]]></category>
		<category><![CDATA[loteria]]></category>
		<category><![CDATA[megasena]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=14700</guid>
		<description><![CDATA[Um apostador acertou os seis números sorteados no concurso Nº 1328 da Mega-Sena, realizado sábado, 15-Outubro, em Chapecó, SC. Para o próximo sorteio (quarta, 19-Outubro) o prêmio é estimado em R$ 2.000.000,00 Os números sorteados foram 10-23-27-43-53-59. O ganhador que acertou a Sena receberá R$ 45.390.782,32. O prêmio de R$ 16.945,58 será pago a cada um dos 213 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/resultados-e-analise-de-concurso-n%c2%ba-1328-da-mega-sena-um-ganhador-da-sena.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

