<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artigos.etc.br &#187; Marketing e Propaganda</title>
	<atom:link href="http://www.artigos.etc.br/artigos/marketing-e-propaganda/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artigos.etc.br</link>
	<description>compartilhe seus artigos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Nov 2012 01:58:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Quando o SEO morrer, morrerá também o Google?</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/quando-o-seo-morrer-morrera-tambem-o-google.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/quando-o-seo-morrer-morrera-tambem-o-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 14:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>notasprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing na Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios Online]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias e Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[SEO e SEM]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[GO2JUMP]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[integração]]></category>
		<category><![CDATA[on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=18911</guid>
		<description><![CDATA[O SEO não está morto, se transforma. Já há bastante tempo vemos muitos artigos e pessoas que opinam a respeito da morte do SEO (Posicionamento web em buscadores), por muitos motivos: controles e mudanças nos algoritmos do Google, integração das buscas sociais que afetam os resultados do seu buscador, relevância ao conteúdo novo, etc. Muitas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/quando-o-seo-morrer-morrera-tambem-o-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propaganda Eleitoral</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/propaganda-eleitoral.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/propaganda-eleitoral.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 10:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhermepfcamargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direito]]></category>
		<category><![CDATA[Doutrina]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing e Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[antecipada]]></category>
		<category><![CDATA[candidato]]></category>
		<category><![CDATA[eleição]]></category>
		<category><![CDATA[eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[eleitores]]></category>
		<category><![CDATA[propagandas]]></category>
		<category><![CDATA[vereadores]]></category>
		<category><![CDATA[voto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=18901</guid>
		<description><![CDATA[A propaganda eleitoral existe como um conjunto de técnicas e ferramentas físicas e virtuais, que visam à divulgação e propagação de idéias, para informar e persuadir o eleitorado a tomar uma decisão quanto ao voto nas eleições. É pelo intermédio da propaganda que idéias, informações e crenças são difundidas, tendo como fito a adesão de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/propaganda-eleitoral.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO: fatores relevantes para a visibilidade do site na Internet</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/seo-fatores-relevantes-para-a-visibilidade-do-site-na-internet.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/seo-fatores-relevantes-para-a-visibilidade-do-site-na-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 10:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>notasprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing e Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing na Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO e SEM]]></category>
		<category><![CDATA[GO2JUMP]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[otimizacao]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamento buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas.]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[visibilidade na Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=18502</guid>
		<description><![CDATA[Provavelmente muitos aderem a idéia que SEO é igual a visibilidade sem custos. Quem pensa assim está em parte certo e, em parte, errado. Vamos ver com mais detalhe: Search Engine Optimization &#8211; SEO, significa otimização para mecanismos de buscas. Essa otimização de websites ou seja, o SEO é feita a partir da aplicação de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/seo-fatores-relevantes-para-a-visibilidade-do-site-na-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome e a otimização de sites</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/google-chrome-e-a-otimizacao-de-sites.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/google-chrome-e-a-otimizacao-de-sites.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 22:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>notasprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing na Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios Online]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias e Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[SEO e SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ajuda]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[otimização de site]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=20015</guid>
		<description><![CDATA[O browser do Google, conhecido como Google Chrome, conquistou o mercado de navegadores, no mês de julho de 2012. De acordo com o levantamento da StatCounter, empresa independente que faz monitoramento de internet, o Google Chrome está com uma fatia de 33,8% do mercado mundial. O Google Chrome está com 1,8% à frente do navegador [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/google-chrome-e-a-otimizacao-de-sites.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing e suas novas facetas</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/marketing-e-suas-novas-facetas.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/marketing-e-suas-novas-facetas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 03:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rochelle S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[agências]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[empregos]]></category>
		<category><![CDATA[Facetas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[melhorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=18971</guid>
		<description><![CDATA[O crescente número de agências de marketing em BH que estão se especializando em marketing online (também denominado de marketing digital marketing eletrônico, e-marketing entre outros termos) apenas retrata a mais nova face do mercado publicitário atual suas tendências inovadoras, que há muitos anos já vêm sendo usadas de forma extensiva nos Estados Unidos e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/marketing-e-suas-novas-facetas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso Inteligente das Redes Sociais</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/uso-inteligente-das-redes-sociais.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/uso-inteligente-das-redes-sociais.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roque Ronald Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Carreiras]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing na Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Rede de Relacionamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mundo digital]]></category>
		<category><![CDATA[profissional]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[roque ronald]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=17339</guid>
		<description><![CDATA[Nos últimos anos houve um forte crescimento na venda de computadores, segundo pesquisa da Fundação Getulio Vargas, em 2010 eram 78,2 milhões de computadores no país, e devendo chegar a 100 milhões agora em 2012. Some-se a isso a expansão que vem ocorrendo também no acesso à internet, com investimentos do governo para popularizar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/uso-inteligente-das-redes-sociais.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRISE &#8211; entendendo os motivos.</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/crise-entendendo-os-motivos.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/crise-entendendo-os-motivos.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarcusFerraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Empréstimos]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[acompanhamento]]></category>
		<category><![CDATA[AGIL]]></category>
		<category><![CDATA[coach]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[dividas]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[execução]]></category>
		<category><![CDATA[FERRAZ]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[MARCUS]]></category>
		<category><![CDATA[negociar]]></category>
		<category><![CDATA[renegociar]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=17304</guid>
		<description><![CDATA[Estar envolvido em desequilíbrio financeiro, com dividas além da capacidade, implica em pagar juros altos, taxas, tarifas e sufocar o crescimento comprometendo muitas vezes até a estabilidade para as funções e tarefas mais triviais do cotidiano. A mais importante lição a ser aprendida neste momento é de que será necessário “abrir mão” de conquistas anteriores, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/crise-entendendo-os-motivos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consolidação de dívidas, um jogo que você pode ganhar!</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/consolidacao-de-dividas-um-jogo-que-voce-pode-ganhar.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/consolidacao-de-dividas-um-jogo-que-voce-pode-ganhar.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarcusFerraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Empréstimos]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Gerência]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[AGIL]]></category>
		<category><![CDATA[cartão]]></category>
		<category><![CDATA[cheque]]></category>
		<category><![CDATA[coach]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[consolidação]]></category>
		<category><![CDATA[dividas]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[especial]]></category>
		<category><![CDATA[FERRAZ]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[MARCUS]]></category>
		<category><![CDATA[negociar]]></category>
		<category><![CDATA[pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[renegociar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=17284</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente temos observado na imprensa muitas notícias sobre o endividamento da população e já não é muito difícil encontrar no circulo mais próximo pessoas que tem travado batalhas com os juros e contas a serem pagas. Obviamente que as primeiras consequencias do indivamento estão mais ligada ao emocional / psicológico que ao financeiro propriamente dito. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/consolidacao-de-dividas-um-jogo-que-voce-pode-ganhar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO ou o valor de estar nos primeiros lugares.</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/seo-ou-o-valor-de-estar-nos-primeiros-lugares.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/seo-ou-o-valor-de-estar-nos-primeiros-lugares.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>notasprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing e Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing na Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios Online]]></category>
		<category><![CDATA[SEO e SEM]]></category>
		<category><![CDATA[GO2JUMP]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamento buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamento web]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[visibilidade internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=17105</guid>
		<description><![CDATA[Na era pré-Internet, ter visibilidade era muito importante para as empresas. Visibilidade é a capacidade de uma empresa de ser vista, de ser encontrada entre outras similares, diferenciando-se e sendo lembrada. Uma expressão resumia a situação. Para ser o mais lembrado era necessário ser o “top of mind”, ou seja, estar entre os primeiros a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/seo-ou-o-valor-de-estar-nos-primeiros-lugares.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dias Difíceis</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/dias-dificeis.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/dias-dificeis.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 21:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sheila Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Relacionamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde e Beleza]]></category>
		<category><![CDATA[Yoga]]></category>
		<category><![CDATA[Bach]]></category>
		<category><![CDATA[dias dificeis]]></category>
		<category><![CDATA[Florais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=16719</guid>
		<description><![CDATA[Há dias que pensamos que teria sido melhor se ficássemos em casa dormindo, mas aí fica o questionamento: o dia seguinte seria mesmo melhor? ou tudo é apenas uma continuação do que tentamos evitar? Às vezes julgamos que a energia do dia estava ruim, ou que as pessoas a nossa volta estavam de mal-humor e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/dias-dificeis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
