<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artigos.etc.br &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.artigos.etc.br/artigos/tecnologia/software/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artigos.etc.br</link>
	<description>compartilhe seus artigos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Mar 2012 13:50:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Economize em SMS usando a Internet</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/economize-em-sms-usando-a-internet.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/economize-em-sms-usando-a-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 23:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skype Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[mandar SMS internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[SMS grátis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=13545</guid>
		<description><![CDATA[Já aconteceu com todo mundo – você viaja para umas férias agradáveis e relaxantes em um lugar exótico e ensolarado e, enquanto toma um delicioso drinque, ou dois, na praia, acha que não é nada de mais mandar alguns SMS e mensagens com imagens para os coitados que ficaram na sua cidade, só para verem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/economize-em-sms-usando-a-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O recurso de chat é perfeito para conversas grátis</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/o-recurso-de-chat-e-perfeito-para-conversas-gratis.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/o-recurso-de-chat-e-perfeito-para-conversas-gratis.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 23:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skype Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[mensagem]]></category>
		<category><![CDATA[mensagens de chat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=13543</guid>
		<description><![CDATA[Quando você deseja entrar em contato com amigos e familiares mas, por algum motivo, não quer falar ao telefone, o chat é a solução perfeita. Pode ser que esteja viajando e queira falar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, ou talvez esteja só tentando baixar os custos da sua conta telefônica &#8211; qualquer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/o-recurso-de-chat-e-perfeito-para-conversas-gratis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Use seu celular para fazer mais do que apenas chamadas</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/use-seu-celular-para-fazer-mais-do-que-apenas-chamadas.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/use-seu-celular-para-fazer-mais-do-que-apenas-chamadas.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 17:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skype Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos para celular]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo chamada]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo chamada iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=13473</guid>
		<description><![CDATA[Em pouco mais de uma década, os celulares passaram de tijolões com telas granuladas para telefones inteligentes de tecnologia avançada que podem ser usados para a troca de mensagens de texto, chamadas, navegação na Internet, fotos, jogos e muito mais. Os telefones de hoje oferecem um conjunto de funções, e as pessoas estão usando o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/use-seu-celular-para-fazer-mais-do-que-apenas-chamadas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grandes hospitais de São Paulo estão utilizando etiquetas inteligentes (RFID) para controlar fluxo de pacientes no pronto-socorro e identificar produtos em estoque</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/grandes-hospitais-de-sao-paulo-estao-utilizando-etiquetas-inteligentes-rfid-para-controlar-fluxo-de-pacientes-no-pronto-socorro-e-identificar-produtos-em-estoque.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/grandes-hospitais-de-sao-paulo-estao-utilizando-etiquetas-inteligentes-rfid-para-controlar-fluxo-de-pacientes-no-pronto-socorro-e-identificar-produtos-em-estoque.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 18:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[etiqueta]]></category>
		<category><![CDATA[rádiofrequência]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[software identificação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=12342</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Brasil Economico O consumidor que passa com seu carro pelo pedágio sem precisar parar, pode não saber, mas está usufruindo do uso das chamadas etiquetas inteligentes com tecnologia RFID (identificação por rádiofrequência). A novidade agora é que o consumidor também começa a ver a aplicação destas etiquetas em grandes hospitais como o Albert Einstein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/grandes-hospitais-de-sao-paulo-estao-utilizando-etiquetas-inteligentes-rfid-para-controlar-fluxo-de-pacientes-no-pronto-socorro-e-identificar-produtos-em-estoque.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produtos identificados com código de barras facilitam a conferência na entrada em estoque e no momento do envio destes para o cliente.</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/produtos-identificados-com-codigo-de-barras-facilitam-a-conferencia-na-entrada-em-estoque-e-no-momento-do-envio-destes-para-o-cliente.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/produtos-identificados-com-codigo-de-barras-facilitam-a-conferencia-na-entrada-em-estoque-e-no-momento-do-envio-destes-para-o-cliente.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 18:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[código de barras]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[estoque]]></category>
		<category><![CDATA[identificação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=12345</guid>
		<description><![CDATA[As perdas no segmento atacadista costumam ocorrer com maior incidência nos setores que possuem produtos de menor vida útil, perecíveis, por exemplo. Já com bens duráveis, os desperdícios ocorrem principalmente nos itens de alto risco, aqueles de maior valor agregado, de tamanho relativamente pequeno. A maior parte das perdas ocorre principalmente por falta de conferência, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/produtos-identificados-com-codigo-de-barras-facilitam-a-conferencia-na-entrada-em-estoque-e-no-momento-do-envio-destes-para-o-cliente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing – Evoluindo para as nuvens</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/cloud-computing-%e2%80%93-evoluindo-para-as-nuvens.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/cloud-computing-%e2%80%93-evoluindo-para-as-nuvens.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 18:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lefundes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Hospedagem de Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing – Evoluindo para as nuvens]]></category>
		<category><![CDATA[computação]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=11616</guid>
		<description><![CDATA[A virtualização é o catalizador essencial para permitir a transição para a computação em nuvem. Com o advento da Internet e das sociedades em rede, as relações humanas passaram por intensas transformações nos últimos anos. Esse contexto trouxe múltiplos desafios à administração em geral, tanto pública como a privada. Alguns são aparentemente contraditórios. Por um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/cloud-computing-%e2%80%93-evoluindo-para-as-nuvens.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holografia &#8211; Projeção Holográfica</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/holografia-projecao-holografica.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/holografia-projecao-holografica.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 20:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge de Farias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Áudio e Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing e Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Relacionamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[holografia]]></category>
		<category><![CDATA[holográfica]]></category>
		<category><![CDATA[holograma]]></category>
		<category><![CDATA[projeção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=7606</guid>
		<description><![CDATA[A Projeção Holográfica é uma forma de visualizar imagens de vídeo através de um projetor que reproduz as imagens em 2D, ou 3D, sendo em espaço aberto sem o uso de telões. A empresa Angrakxus Technologies trabalha com a Projeção Holográfica e oferece também um formato de Projeção de Holografia denominado como Tele Presença. Com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/holografia-projecao-holografica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuvenus Chovendus: o que é e de onde saiu esse negócio?</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/nuvenus-chovendus-o-que-e-e-de-onde-saiu-esse-negocio.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/nuvenus-chovendus-o-que-e-e-de-onde-saiu-esse-negocio.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 13:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Niemies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing na Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO e SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Desafio Mestre SEO]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvenus Chovendus]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=6878</guid>
		<description><![CDATA[Se você trabalha, gosta ou lê sobre SEO, certamente precisa conhecer um desafio, provavelmente o único do Brasil sobre o assunto, que está rolando neste fim de ano, criado pela empresa Mestre SEO. O Desafio em questão diz respeito ao Nuvenus Chovendus: ele é um aplicativo (fictício), desenvolvido para rodar no recentemente lançado no Brasil, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/nuvenus-chovendus-o-que-e-e-de-onde-saiu-esse-negocio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um pouco sobre Genexus</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/um-pouco-sobre-genexus.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/um-pouco-sobre-genexus.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 04:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Bando de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[CASE]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Genexus]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[Linguagens]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[Negócio]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Neste artigo iremos falar um pouco sobre a Ferramenta CASE Genexus, ressaltando seus pontos fortes no que diz respeito ao desenvolvimento de aplicações. E, ainda, comentaremos os pontos fracos em relação a sua aquisição.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/um-pouco-sobre-genexus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferramentas CASE</title>
		<link>http://www.artigos.etc.br/ferramentas-case.html</link>
		<comments>http://www.artigos.etc.br/ferramentas-case.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 04:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[CASE]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artigos.etc.br/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[O Artigo fala um pouco sobre a utilização de Ferramentas CASE, citando algumas vantagens e possíveis pontos que impessam algumas empresas de optarem por esse tipo de ferramenta de desenvolvimento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artigos.etc.br/ferramentas-case.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

